
TOBY heeft, zowel behandeld als onbehandeld, een erg hoge opbrengst. Dit ras bevat het pch-1-gen waardoor het gedeeltelijk resistent tegen voetziekten is die veroorzaakt worden door Rhizoctonia cerealis.
TOBY in cijfers | |
---|---|
Opbrengst behandeld | 102 zeer hoog |
Opbrengst onbehandeld | 105 zeer hoog |
Vroegheid aar | 5 laat |
Vroegrijpheid | 5 laat |
Plantlengte (rel) | 92 kort |
Stevigheid | 8 |
Schot | 6.5 gemiddeld |
Afrijping | 5,0 |
Schot | 6,5 |
Inzet gewasbescherming: Groeiregulatie | Gering tot gemiddeld |
Inzet gewasbescherming: Fungiciden | gemiddeld |
Resistentie gele roest | 8,5 zeer sterk |
Resistentie bruine roest | 8,0 sterk |
Resistentie bladvlekkenziekte | 9,0 zeer sterk |
Resistentie meeldauw | 6.5 gemiddeld |
Resistentie fusarium in de aar | 6,0 laag |
Resistent tegen de oranje tarwegalmug (Sm1) |
Teeltadvies | |
---|---|
Zaaiadvies (kg/ hectare) | Streven naar 250 planten/m2 direct na de winter |
Met de uitzaai in de herfst rekening houden met plantverliezen na uitzaai in de herfst en winter | Ook rekening houden met kiemkracht en verliezen tijdens veldopkomst |
Omstandigheden bij het zaaien | DKG=40 | DKG=45 | DKG=50 | DKG=55 |
Zeer goed | 120 | 135 | 150 | 165 |
Goed | 140 | 160 | 175 | 195 |
Slecht | 160 | 180 | 200 | 220 |
(DKG = Duizendkorrelgewicht)
Voor informatie over bemesting van wintertarwe: klik hier