
Zeer veelzijdig mengsel met 12 componenten (65% vlinderbloemigen). De componenten zijn harmonisch op elkaar afgestemd waarbij ze elkaar versterken zowel boven- als ondergronds.
Aandeel | Soorten |
---|---|
15% | Erwten (eco) |
15% | Zomerwikken (eco) |
10% | Lupine (eco) |
10% | Alexandrijnse klaver (eco) |
10% | Serradella (eco) |
10% | Japanse haver (eco) |
8% | Niger (gangbaar) |
5% | Bastaard klaver (eco) |
5% | Bladrammenas (eco) |
5% | Tillage Rammenas (gangbaar) |
4% | Vlas (gangbaar) |
3% | Facelia |
Teeltadvies
Zaaizaadhoeveelheid | 50 kg/ha |
Uitzaaitermijn | tot 20 augustus |