WAKEFIELD
S 260 | K 230
Succes is geen toeval
Profiel
WAKEFIELD is een dubbeldoelmais met een hoog zetmeelgehalte voor grasrijke rantsoenenen. De middellate dentmais biedt mogelijkheden voor zowel kuil- als korrelmaïs. In de PMO rassenljist 2025 komt WAKEFIELD als meest geschikte maisras voor grasonderzaai uit de bus.
- Goede verteerbaarheid
- Hoge zetmeelopbrengst
- Zeer geschikt voor onderzaai
Algemeen
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenlaat | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenvroeg | |
| FAO snijmaïs | 260 | |
| FAO korrelmaïs | 230 | |
| Korrel type | Dent | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
| Zaaidatum | ||
Classificatie volgens de Descriptive Variety List - Bundessortenamt, Duitsland 2025 en onze eigen resultaten. Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed/zeer hoog | ++ = goed/hoog | + = gemiddeld
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenlaat | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenvroeg | |
| FAO snijmaïs | 260 | |
| FAO korrelmaïs | 230 | |
| Korrel type | Dent | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
|
Zaaidatum |
||
Classificatie volgens de Descriptive Variety List - Bundessortenamt, Duitsland 2025 en onze eigen resultaten. Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed/zeer hoog | ++ = goed/hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
| Stengelrotresistentie | 7 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 7.5 | |
| Stengelrotresistentie | 7 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 7.5 | |
Opbrengst
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 37.5 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst | 101 | |
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 23.8 | |
| VEM-opbrengst | 102 | |
| Voederwaarde | 100 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| Zetmeelopbrengst | 103 | |
Bron: WUR Open Teelten, Platform Mais ONderzoek Nederland (PMO-NL) Rassenlijst 2025
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 37.5 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst | 101 | |
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 23.8 | |
| VEM-opbrengst | 102 | |
| Voederwaarde | 100 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| Zetmeelopbrengst | 103 | |
Bron: WUR Open Teelten, Platform Mais ONderzoek Nederland (PMO-NL) Rassenlijst 2025
Resistent tegen ziektes
| Builenbrand |
|
|---|---|
| Helminthosporium |
|
|
Builenbrand |
|
Helminthosporium |
Locatie
| Bodemtype | ||
|---|---|---|
| Vochtigheid | ||
|
Bodemtype |
|
|
Vochtigheid |
Zaaien
| Snijmaïs | 8 - 10 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 9 Planten / m² | |
| Snijmaïs | 8 - 10 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 9 Planten / m² | |