Ambient
ca. S 120 | ca. K 130
Echt ultravroeg
Profiel
AMBIENT is geschikt voor zowel vroege als late zaai. Bij vroege zaai en 'normale' omstandigheden kan vóór 1 september worden geoogst. Door vervolgens een vanggewas in te zaaien kan er worden voldaan aan het verplichte rustgewas op zand- en lössgrond.
- Zeer vroege bloei
- Hoog zetmeelgehalte
- Goede builenbrandresistentie
Algemeen
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 120 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 130 | |
| Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
| Hybride | Drieweg hybride | |
| Zaaidatum | ||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 120 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 130 | |
| Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
| Hybride | Drieweg hybride | |
|
Zaaidatum |
||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
| Stengelrotresistentie | 6.5 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 7 | |
| Stengelrotresistentie | 6.5 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 7 | |
Opbrengst
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 35.2 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 14.9 | |
| Drogestofopbrengst | 100 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 99 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultra vroeg 2023 (groeiseizoen 18 wkn)
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 35.2 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 14.9 | |
| Drogestofopbrengst | 100 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 99 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultra vroeg 2023 (groeiseizoen 18 wkn)
Resistent tegen ziektes
| Builenbrand |
|
|---|---|
| Helminthosporium |
|
|
Builenbrand |
|
Helminthosporium |
Locatie
| Grensgebieden | ||
|---|---|---|
| Bodemtype | ||
| Vochtigheid | ||
| Grensgebieden | ||
|---|---|---|
|
Bodemtype |
||
|
Vochtigheid |
||
Zaaien
| Snijmaïs | 10 - 12 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 9 - 10 Planten / m² | |
| Snijmaïs | 10 - 12 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 9 - 10 Planten / m² | |
Afbeeldingen
Klicken Sie auf ein Bild, um es in Vollbildansicht zu öffnen. In der Vollbildansicht können Sie mit den Pfeiltasten navigieren und mit Escape schließen.
De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2024, wijzigingen voorbehouden.