LIKEit
ca. S 180 | ca. K 180
Your cows love it
Profiel
LIKEit combineert vroegheid en opbrengst. Deze massale snijmais heeft een goede opbrengst en rijpt tijdig af. Dit geeft ruimte voor inzaai van grasklaver.
- Vlotte beginontwikkeling
- Combineert vroegheid met opbrengst
- Massale stevige plant
Algemeen
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 180 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 180 | |
| Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
| Zaaidatum | ||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 180 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 180 | |
| Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
|
Zaaidatum |
||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
| Stengelrotresistentie | 7.5 | |
|---|---|---|
| Stevigheid | 7 | |
| Snelheid grondbedekking | 8.5 | |
| Stengelrotresistentie | 7.5 | |
|---|---|---|
| Stevigheid | 7 | |
| Snelheid grondbedekking | 8.5 | |
Opbrengst
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 32.4 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 18.6 | |
| Drogestofopbrengst | 103 | |
| VEM-opbrengst | 100 | |
| Voederwaarde | 98 | |
| Zetmeelgehalte | 90 | |
Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultra vroeg 2019
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 32.4 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 18.6 | |
| Drogestofopbrengst | 103 | |
| VEM-opbrengst | 100 | |
| Voederwaarde | 98 | |
| Zetmeelgehalte | 90 | |
Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultra vroeg 2019
Resistent tegen ziektes
| Builenbrand |
|
|---|---|
| Helminthosporium |
|
|
Builenbrand |
|
Helminthosporium |
Locatie
| Grensgebieden | ||
|---|---|---|
| Bodemtype | ||
| Vochtigheid | ||
| Grensgebieden | ||
|---|---|---|
|
Bodemtype |
||
|
Vochtigheid |
||
Zaaien
| Snijmaïs | 8 - 10 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
| Snijmaïs | 8 - 10 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
Afbeeldingen
Klicken Sie auf ein Bild, um es in Vollbildansicht zu öffnen. In der Vollbildansicht können Sie mit den Pfeiltasten navigieren und mit Escape schließen.
De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2024, wijzigingen voorbehouden.