
Note: Ethiopische mosterd is beperkt beschikbaar. Wordt in de loop van het seizoen waarschijnlijk vervangen door Alexandrijnse klaver.
Tussengewas: | Zomer tussengewas |
Aandeel | Soorten |
---|---|
6% | Alexandrijnse klaver |
2% | Ethiopische Mosterd |
1% | Deder |
7% | Vlas |
15% | Niger |
20% | Japanse haver |
14% | Bladrammenas Deeptill TR |
35% | Zomerwikken |
Teeltadvies
Zaaizaadhoeveelheid | 30-40 kg/ha (voor vergroening > 34 kg/ha) |
Uitzaaitermijn | tot 20 augustus |